Szczegóły produktu
| Masa brutto | 9.5 kg |
| Masa netto | 9 kg |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2 bar |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| Dodatkowe informacje | Obudowa |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 190 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 210 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 210 mm |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Miedź |
| Moc CWU [kW] [Max] | 55 kW |
| Moc CWU [kW] [Min] | 37 kW |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2 + P |
| Opis | Akva Lux II Typ 2, (XB06H-1 40), pełna izolacja, z Obudową |
| REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość opakowania [mm] | 600 mm |
| Typ aplikacji | CWU |
| Typ przyłącza CWU | G gwint zewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 40 |
| Typ wymiennika ciepła ogrzewania | Lutowany |
| Typ, wersja | Akva Lux II |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 463 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 463 mm |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
Marka
Symbol
13145G0104
Rodzaj towaru
Podgrzewacze elektryczne przepływowe
EAN
5715162433645
Kod producenta
145G0104
Strona www producenta
www.ogrzewanie.danfoss.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



